Klang, Malaysia Cruise Ship Schedule
Submitted by Cruise Port Crew on 18 September, 2019 - 09:54
Klang (Kuala Lumpur) cruise port calendar 2022 / 2023 provides the latest list of cruise ships scheduled to arrive in port with detailed information, including date and time of arrival and departure, and maximum passenger capacity for each vessel. This timetable displays dates and times cruise liners are scheduled to sail in port divided into two separate columns (arrivals and departures) with the name of the ship, cruise operator, and the number of passengers. Please note, the following cruise ship schedule is created on regularly updated itineraries from the world's leading cruise lines.
Important notice: Following the current developments with the COVID-19 pandemic, this cruise port schedule is subject to change as the situation evolves.
Ship | Arrives |
Spectrum Of The SeasRoyal Caribbean4819 passengers | 22 Oct. - 08:00 |
Spectrum Of The SeasRoyal Caribbean4819 passengers | 27 Oct. - 08:00 |
Viking OrionViking Ocean930 passengers | 13 Nov. - N/A |
Viking OrionViking Ocean930 passengers | 14 Nov. - N/A |
AIDAbellaAIDA Cruises2500 passengers | 21 Nov. - 09:00 |
Viking MarsViking Ocean930 passengers | 24 Nov. - N/A |
Viking MarsViking Ocean930 passengers | 03 Dec. - N/A |
Silver ShadowSilversea466 passengers | 05 Dec. - 08:00 |
Mein Schiff 5TUI Cruises2700 passengers | 05 Dec. - 08:00 |
AIDAbellaAIDA Cruises2500 passengers | 06 Dec. - 09:00 |
Seven Seas ExplorerRegent Seven Seas829 passengers | 11 Dec. - 07:00 |
ms Europa 2Hapag-Lloyd Cruises516 passengers | 14 Dec. - 08:00 |
AIDAbellaAIDA Cruises2500 passengers | 17 Dec. - 08:00 |
Spectrum Of The SeasRoyal Caribbean4819 passengers | 23 Dec. - 08:00 |
Mein Schiff 5TUI Cruises2700 passengers | 24 Dec. - 06:00 |
Spectrum Of The SeasRoyal Caribbean4819 passengers | 25 Dec. - 08:00 |
Norwegian SunNorwegian Cruise Line2323 passengers | 03 Jan. - 08:00 |
Silver SpiritSilversea648 passengers | 04 Jan. - 07:00 |
AIDAbellaAIDA Cruises2500 passengers | 04 Jan. - 09:00 |
Mein Schiff 5TUI Cruises2700 passengers | 07 Jan. - 06:00 |
AIDAbellaAIDA Cruises2500 passengers | 14 Jan. - 08:00 |
AmeraPhoenix Reisen | 18 Jan. - 08:00 |
Mein Schiff 5TUI Cruises2700 passengers | 21 Jan. - 06:00 |
Spectrum Of The SeasRoyal Caribbean4819 passengers | 26 Jan. - 08:00 |
AIDAbellaAIDA Cruises2500 passengers | 31 Jan. - 09:00 |
Mein Schiff 5TUI Cruises2700 passengers | 04 Feb. - 06:00 |
ms WesterdamHolland America Line2362 passengers | 13 Feb. - 08:00 |
Queen Mary 2Cunard3271 passengers | 14 Feb. - N/A |
Oceania NauticaOceania Cruises803 passengers | 14 Feb. - 07:00 |
Norwegian SunNorwegian Cruise Line2323 passengers | 16 Feb. - 06:00 |
Ship | Departure |
Spectrum Of The SeasRoyal Caribbean4819 passengers | 22 Oct. - 18:00 |
Spectrum Of The SeasRoyal Caribbean4819 passengers | 27 Oct. - 18:00 |
Viking OrionViking Ocean930 passengers | 13 Nov. - N/A |
Viking OrionViking Ocean930 passengers | 14 Nov. - N/A |
AIDAbellaAIDA Cruises2500 passengers | 21 Nov. - 19:00 |
Viking MarsViking Ocean930 passengers | 24 Nov. - N/A |
Viking MarsViking Ocean930 passengers | 03 Dec. - N/A |
Silver ShadowSilversea466 passengers | 05 Dec. - 18:00 |
Mein Schiff 5TUI Cruises2700 passengers | 05 Dec. - 19:00 |
AIDAbellaAIDA Cruises2500 passengers | 06 Dec. - 19:00 |
Seven Seas ExplorerRegent Seven Seas829 passengers | 11 Dec. - 17:00 |
ms Europa 2Hapag-Lloyd Cruises516 passengers | 14 Dec. - 20:00 |
AIDAbellaAIDA Cruises2500 passengers | 17 Dec. - 18:00 |
Spectrum Of The SeasRoyal Caribbean4819 passengers | 23 Dec. - 18:00 |
Mein Schiff 5TUI Cruises2700 passengers | 24 Dec. - 18:30 |
Spectrum Of The SeasRoyal Caribbean4819 passengers | 25 Dec. - 18:00 |
Norwegian SunNorwegian Cruise Line2323 passengers | 03 Jan. - 19:00 |
Silver SpiritSilversea648 passengers | 04 Jan. - 16:00 |
AIDAbellaAIDA Cruises2500 passengers | 04 Jan. - 19:00 |
Mein Schiff 5TUI Cruises2700 passengers | 07 Jan. - 18:30 |
AIDAbellaAIDA Cruises2500 passengers | 14 Jan. - 18:00 |
AmeraPhoenix Reisen | 18 Jan. - 20:00 |
Mein Schiff 5TUI Cruises2700 passengers | 21 Jan. - 18:30 |
Spectrum Of The SeasRoyal Caribbean4819 passengers | 26 Jan. - 18:00 |
AIDAbellaAIDA Cruises2500 passengers | 31 Jan. - 19:00 |
Mein Schiff 5TUI Cruises2700 passengers | 04 Feb. - 18:30 |
ms WesterdamHolland America Line2362 passengers | 13 Feb. - 17:00 |
Queen Mary 2Cunard3271 passengers | 14 Feb. - N/A |
Oceania NauticaOceania Cruises803 passengers | 14 Feb. - 18:00 |
Norwegian SunNorwegian Cruise Line2323 passengers | 16 Feb. - 17:00 |
Need more data?
We created cruisedig.com to keep you up to date with port schedules and cruise ship itineraries.
Click the link below to see the entire schedule for this port.
Full Port Schedule