Muscat, Oman Cruise Ships Schedule
Submitted by Cruise Port Crew on 18 September, 2019 - 10:44
Muscat, Oman cruise port calendar 2022 / 2023 provides the latest list of cruise ships scheduled to arrive in port with detailed information, including date and time of arrival and departure, and maximum passenger capacity for each vessel. This timetable displays dates and times cruise liners are scheduled to sail in port divided into two separate columns (arrivals and departures) with the name of the ship, cruise operator, and the number of passengers. Please note, the following cruise ship schedule is created on regularly updated itineraries from the world's leading cruise lines.
Important notice: Following the current developments with the COVID-19 pandemic, this cruise port schedule is subject to change as the situation evolves.
Ship | Arrives |
Mein Schiff 6TUI Cruises2700 passengers | 28 Oct. - 07:00 |
Mein Schiff 6TUI Cruises2700 passengers | 03 Nov. - 07:00 |
AIDAbellaAIDA Cruises2500 passengers | 03 Nov. - 08:00 |
Viking MarsViking Ocean930 passengers | 10 Nov. - N/A |
AIDAbellaAIDA Cruises2500 passengers | 10 Nov. - 08:00 |
Azamara QuestAzamara Cruises781 passengers | 13 Nov. - 08:00 |
AIDAcosmaAIDA Cruises6600 passengers | 14 Nov. - 09:00 |
Mein Schiff 6TUI Cruises2700 passengers | 17 Nov. - 08:30 |
Azamara QuestAzamara Cruises781 passengers | 18 Nov. - 07:30 |
Mein Schiff 5TUI Cruises2700 passengers | 19 Nov. - 07:00 |
AIDAcosmaAIDA Cruises6600 passengers | 23 Nov. - 07:00 |
MSC OperaMSC Cruises2570 passengers | 23 Nov. - 08:00 |
Mein Schiff 5TUI Cruises2700 passengers | 24 Nov. - 08:30 |
Oceania NauticaOceania Cruises803 passengers | 25 Nov. - 08:00 |
Seven Seas ExplorerRegent Seven Seas829 passengers | 27 Nov. - 08:00 |
Norwegian JadeNorwegian Cruise Line2882 passengers | 29 Nov. - 08:00 |
AIDAcosmaAIDA Cruises6600 passengers | 30 Nov. - 07:00 |
MSC OperaMSC Cruises2570 passengers | 01 Dec. - 07:00 |
Oceania NauticaOceania Cruises803 passengers | 01 Dec. - 08:00 |
Mein Schiff 6TUI Cruises2700 passengers | 01 Dec. - 08:30 |
Norwegian JadeNorwegian Cruise Line2882 passengers | 04 Dec. - 07:00 |
Seabourn EncoreSeabourn638 passengers | 04 Dec. - 10:00 |
Silver SpiritSilversea648 passengers | 06 Dec. - 09:00 |
AIDAcosmaAIDA Cruises6600 passengers | 07 Dec. - 07:00 |
MSC OperaMSC Cruises2570 passengers | 08 Dec. - 07:00 |
Oceania NauticaOceania Cruises803 passengers | 10 Dec. - 08:00 |
Costa ToscanaCosta Cruises6338 passengers | 13 Dec. - 10:00 |
AIDAcosmaAIDA Cruises6600 passengers | 14 Dec. - 07:00 |
MSC OperaMSC Cruises2570 passengers | 15 Dec. - 07:00 |
Mein Schiff 6TUI Cruises2700 passengers | 15 Dec. - 08:30 |
Ship | Departure |
Mein Schiff 6TUI Cruises2700 passengers | 28 Oct. - 18:00 |
Mein Schiff 6TUI Cruises2700 passengers | 03 Nov. - 18:00 |
AIDAbellaAIDA Cruises2500 passengers | 03 Nov. - 18:00 |
Viking MarsViking Ocean930 passengers | 10 Nov. - N/A |
AIDAbellaAIDA Cruises2500 passengers | 10 Nov. - 19:00 |
Azamara QuestAzamara Cruises781 passengers | 13 Nov. - 20:00 |
AIDAcosmaAIDA Cruises6600 passengers | 14 Nov. - 20:00 |
Mein Schiff 6TUI Cruises2700 passengers | 17 Nov. - 22:30 |
Mein Schiff 5TUI Cruises2700 passengers | 19 Nov. - 18:00 |
Azamara QuestAzamara Cruises781 passengers | 19 Nov. - 20:00 |
AIDAcosmaAIDA Cruises6600 passengers | 23 Nov. - 17:00 |
MSC OperaMSC Cruises2570 passengers | 23 Nov. - 18:00 |
Mein Schiff 5TUI Cruises2700 passengers | 24 Nov. - 22:30 |
Oceania NauticaOceania Cruises803 passengers | 25 Nov. - 16:00 |
Seven Seas ExplorerRegent Seven Seas829 passengers | 27 Nov. - 18:00 |
Norwegian JadeNorwegian Cruise Line2882 passengers | 29 Nov. - 18:00 |
AIDAcosmaAIDA Cruises6600 passengers | 30 Nov. - 17:00 |
MSC OperaMSC Cruises2570 passengers | 01 Dec. - 18:00 |
Oceania NauticaOceania Cruises803 passengers | 01 Dec. - 18:00 |
Mein Schiff 6TUI Cruises2700 passengers | 01 Dec. - 22:30 |
Norwegian JadeNorwegian Cruise Line2882 passengers | 04 Dec. - 16:00 |
Seabourn EncoreSeabourn638 passengers | 04 Dec. - 22:00 |
Silver SpiritSilversea648 passengers | 06 Dec. - 23:59 |
AIDAcosmaAIDA Cruises6600 passengers | 07 Dec. - 17:00 |
MSC OperaMSC Cruises2570 passengers | 08 Dec. - 18:00 |
Oceania NauticaOceania Cruises803 passengers | 10 Dec. - 18:00 |
Costa ToscanaCosta Cruises6338 passengers | 13 Dec. - 20:00 |
AIDAcosmaAIDA Cruises6600 passengers | 14 Dec. - 17:00 |
MSC OperaMSC Cruises2570 passengers | 15 Dec. - 18:00 |
Mein Schiff 6TUI Cruises2700 passengers | 15 Dec. - 22:30 |
Need more data?
We created cruisedig.com to keep you up to date with port schedules and cruise ship itineraries.
Click the link below to see the entire schedule for this port.
Full Port Schedule